关于健康与护理学院2024-2025学年第一学期寒假社会实践活动获奖名单的通知
健康与护理学院开展2024-2025学年学生寒假社会实践,共收到150余份社会实践报告,参赛作品包括医院、社区卫生服务中心以及养老院等地方参加志愿活动的社会实践报告。经过各生涯导师进行组内评选,一共推荐139份社会实践报告,最终由学院评委小组评选出119份优秀社会实践报告,其中一等奖13 名、二等奖 23名、三等奖33名,优秀奖50分。本次寒假社会实践报告活动获得校内外广大师生的一致好评。
附件:健康与护理学院2024-2025学年第一学期寒假社会实践活动获奖名单
香港六和资料网站健康与护理学院
2024年4月25日
附件:健康与护理学院2024-2025学年第一学期寒假社会实践活动获奖名单
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 23护理3班 | 黄颖铟 | 一等奖 |
2 | 23护理6班 | 张芸芸 | 一等奖 |
3 | 23护理3班 | 吴宇鹏 | 一等奖 |
4 | 24护理2班 | 梁浩彬 | 一等奖 |
5 | 24护理Z1班 | 胡文凤 | 一等奖 |
6 | 23护理5班 | 刘妍悦 | 一等奖 |
7 | 23护理6班 | 李凯绵 | 一等奖 |
8 | 23护理4班 | 吴梦 | 一等奖 |
9 | 23护理2班 | 陈冬宜 | 一等奖 |
10 | 24护理Z3班 | 黄诗惠 | 一等奖 |
11 | 24护理Z1班 | 邹助媚 | 一等奖 |
12 | 24护理3班 | 郭咏茵 | 一等奖 |
13 | 23护理5班 | 刘健萍 | 一等奖 |
14 | 23护理5班 | 谢欣仪 | 二等奖 |
15 | 24护理1班 | 林芸萱 | 二等奖 |
16 | 23护理4班 | 叶翩翩 | 二等奖 |
17 | 24护理Z4班 | 王学仪 | 二等奖 |
18 | 24护理Z1班 | 梁婉清 | 二等奖 |
19 | 23护理4班 | 陆健佳 | 二等奖 |
20 | 23护理6班 | 李佳湄 | 二等奖 |
21 | 24护理1班 | 林潮砾 | 二等奖 |
22 | 24护理3班 | 刘文欣 | 二等奖 |
23 | 23护理4班 | 王惠茵 | 二等奖 |
24 | 23护理2班 | 黎周青 | 二等奖 |
25 | 23护理3班 | 刘丹青 | 二等奖 |
26 | 24护理Z3班 | 宋晓华 | 二等奖 |
27 | 24护理1班 | 刘良梓 | 二等奖 |
28 | 23护理5班 | 陈晓娜 | 二等奖 |
29 | 24护理1班 | 李涛 | 二等奖 |
30 | 23护理6班 | 林晓筠 | 二等奖 |
31 | 23护理4班 | 黎小希 | 二等奖 |
32 | 23护理1班 | 林瑞欣 | 二等奖 |
33 | 24护理2班 | 凌睿怡 | 二等奖 |
34 | 24护理Z1班 | 肖宝慧 | 二等奖 |
35 | 24护理Z1班 | 霍铭晴 | 二等奖 |
36 | 24护理Z3班 | 钟舒颖 | 二等奖 |
37 | 23护理6班 | 陈雪茵 | 三等奖 |
38 | 24护理3班 | 邓安琪 | 三等奖 |
39 | 24护理2班 | 黄永康 | 三等奖 |
40 | 23护理1班 | 黄语嫣 | 三等奖 |
41 | 24护理Z3班 | 温秀媚 | 三等奖 |
42 | 24护理Z1班 | 尹双双 | 三等奖 |
43 | 24护理1班 | 王洁莹 | 三等奖 |
44 | 23护理3班 | 刘俊烨 | 三等奖 |
45 | 23护理2班 | 梁耀丹 | 三等奖 |
46 | 24护理Z4班 | 秦可然 | 三等奖 |
47 | 23护理1班 | 李陈燕 | 三等奖 |
48 | 23护理4班 | 林海琪 | 三等奖 |
49 | 24护理2班 | 杨彤欣 | 三等奖 |
50 | 24护理Z4班 | 戴梓楷 | 三等奖 |
51 | 23护理4班 | 周静欣 | 三等奖 |
52 | 23护理2班 | 冯丹萍 | 三等奖 |
53 | 23护理1班 | 成雯诗 | 三等奖 |
54 | 23护理5班 | 张静 | 三等奖 |
55 | 24护理Z2班 | 伍依岚 | 三等奖 |
56 | 23护理6班 | 黎美妤 | 三等奖 |
57 | 24护理1班 | 蔡晓敏 | 三等奖 |
58 | 23护理4班 | 黄旭彤 | 三等奖 |
59 | 23护理5班 | 黄欣颖 | 三等奖 |
60 | 24护理3班 | 王媛媛 | 三等奖 |
61 | 23护理3班 | 黎巧玲 | 三等奖 |
62 | 24护理2班 | 唐语嫣 | 三等奖 |
63 | 24护理3班 | 文泽珺 | 三等奖 |
64 | 24护理2班 | 陈星星 | 三等奖 |
65 | 24护理Z3班 | 夏淑文 | 三等奖 |
66 | 23护理4班 | 罗晓彤 | 三等奖 |
67 | 23护理6班 | 廖晓苑 | 三等奖 |
68 | 23护理6班 | 黄彩丽 | 三等奖 |
69 | 24护理1班 | 何宇欢 | 三等奖 |
70 | 24护理Z3班 | 莫焕 | 优秀奖 |
71 | 23护理6班 | 胡宝芯 | 优秀奖 |
72 | 24护理1班 | 李振宇 | 优秀奖 |
73 | 24护理3班 | 高瑜 | 优秀奖 |
74 | 23护理2班 | 曾鸿 | 优秀奖 |
75 | 24护理Z1班 | 宋渝婷 | 优秀奖 |
76 | 24护理1班 | 林晓彤 | 优秀奖 |
77 | 23护理5班 | 陈麒麒 | 优秀奖 |
78 | 23护理6班 | 冯薏霖 | 优秀奖 |
79 | 24护理Z2班 | 李思平 | 优秀奖 |
80 | 23护理5班 | 余诗曼 | 优秀奖 |
81 | 23护理6班 | 朱婷婷 | 优秀奖 |
82 | 24护理Z3班 | 古丽敏 | 优秀奖 |
83 | 24护理Z2班 | 刘秋华 | 优秀奖 |
84 | 23护理6班 | 邓宁馨 | 优秀奖 |
85 | 23护理2班 | 罗颖茵 | 优秀奖 |
86 | 24护理1班 | 郑心瑶 | 优秀奖 |
87 | 24护理Z1班 | 曾池怡 | 优秀奖 |
88 | 24护理Z3班 | 卢水燕 | 优秀奖 |
89 | 24护理2班 | 陈燕玲 | 优秀奖 |
90 | 23护理5班 | 甘宝怡 | 优秀奖 |
91 | 23护理6班 | 欧阳肇霞 | 优秀奖 |
92 | 24护理2班 | 谭慧茗 | 优秀奖 |
93 | 23护理6班 | 杜彬彬 | 优秀奖 |
94 | 23护理5班 | 张任茹 | 优秀奖 |
95 | 23护理1班 | 叶鹏飞 | 优秀奖 |
96 | 24护理2班 | 冯子良 | 优秀奖 |
97 | 23护理1班 | 陈子瑶 | 优秀奖 |
98 | 23护理3班 | 朱思盈 | 优秀奖 |
99 | 24护理Z2班 | 梁丽莹 | 优秀奖 |
100 | 23护理6班 | 卢欢 | 优秀奖 |
101 | 24护理1班 | 王晓幸 | 优秀奖 |
102 | 24护理Z2班 | 李静 | 优秀奖 |
103 | 24护理2班 | 陈伟娴 | 优秀奖 |
104 | 24护理2班 | 黄婷瑜 | 优秀奖 |
105 | 24护理Z2班 | 谢金珊 | 优秀奖 |
106 | 23护理5班 | 陆雅雯 | 优秀奖 |
107 | 24护理Z3班 | 冯雪梅 | 优秀奖 |
108 | 23护理6班 | 卢雪丽 | 优秀奖 |
109 | 23护理5班 | 刘晓丹 | 优秀奖 |
110 | 24护理3班 | 罗可倪 | 优秀奖 |
111 | 24护理3班 | 黄欣婷 | 优秀奖 |
112 | 24护理Z2班 | 区慧琳 | 优秀奖 |
113 | 23护理4班 | 钟慧倩 | 优秀奖 |
114 | 24护理Z1班 | 曾羽 | 优秀奖 |
115 | 24护理Z2班 | 黄少红 | 优秀奖 |
116 | 24护理2班 | 童浩 | 优秀奖 |
117 | 23护理3班 | 余柳漫 | 优秀奖 |
118 | 24护理Z2班 | 邬静 | 优秀奖 |
119 | 23护理4班 | 黄俊涛 | 优秀奖 |
用户登录